# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | সেগুনবাড়ী হতে ঝাড়–য়াদিঘী যাওয়ার রাস্তায়ভুলুর বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ | ২৭-০৯-২০২১ | ১৫-১১-২০২১ | 01 | 1,10,000/- | ১৪-০৯-২০২২ | ||
২২ | 12 নং রাজারাপমু ইউপি অফিসের কম্পিউটার ক্রয় | ০৫-০৭-২০২২ | ০৭-০৯-২০২২ | 50,000/- | ১৬-০২-২০২৩ | |||
২৩ | সুখদেবপুর নাছির পাড়া রাস্তা সংস্কার | ০৩-০৮-২০২২ | ০৯-১১-২০২২ | 05 | 50,000/- | ১৬-০২-২০২৩ | ||
২৪ | পূর্ব রাজারামপুর বিষ্ণু মন্দির সংস্কার | ০৬-০৯-২০২২ | ২৯-১২-২০২২ | 02 | ১,০০,০০০/- | ১৬-০২-২০২৩ | ||
২৫ | ছেতেরা বাজার হতে মারঝাড় ঢেপা নদীর বাধ যাওয়ার রাস্তায় 2 টি কালভাট নির্মান । | ১৩-১০-২০২৩ | ১৪-১১-২০২৩ | 07 | এডিবি | 2,60,000/- | ১৪-১১-২০২৩ | প্রস্তাবিত |
২৬ | ছেতেরা বাজার হতে মারঝাড় ঢেপা নদীর বাধ যাওয়ার রাস্তায় 2 টি কালভাট নির্মান । | ১০-০৮-২০২৩ | ১৪-১১-২০২৩ | 07 | এডিবি | 2,60,000/- | ১৪-১১-২০২৩ | প্রস্তাবিত |
২৭ | খোজাপুর কৈল্লাসের বাড়ী হতে পশিরের বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় পরিমলের বাড়ীর পশ্চিম পাশে কালভাট নির্মাণ। | ১০-০২-২০২৩ | ০৬-০৩-২০২৩ | 06 | এডিবি | 76,000/- | ১৪-১১-২০২৩ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস